|
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Barker Villa 柏架別墅 - 02A | No. 41 Barker Road, The Peak 山頂 | 1412(N) | 50M | 35411(N) | 02/08/2010 |
| Eredine - 04C | No. 38 Mount Kellett Road, The Peak 山頂 | 3300 | 78M | 23636 | 30/07/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Pacific View 浪琴苑 - BLK 5, 33A | No. 38 Tai Tam Road, South Side 南區 | 1334 | 15.8M | 11844 | 10/08/2010 |
| Hong Kong Parkview 陽明山莊 - TWR 6, 0845 | No. 88 Tai Tam Reservoir Road, South Side 南區 | 2583 | 39M | 15099 | 09/08/2010 |
| South Bay Palace 南灣御苑 - TWR 2, 03A | No. 25 -31 South Bay Close | 2636 | 31.8M | 12064 | 04/08/2010 |
| Ocean Bay - HSE D | No. 15 Horizon Drive, South Side 南區 | 3185 | 98M | 30769 | 02/08/2010 |
| Pacific View 浪琴苑 - BLK 3, 09B | No. 38 Tai Tam Road, South Side 南區 | 2054 | 27.28M | 13281 | 30/07/2010 |
| Hong Kong Parkview 陽明山莊 - TWR 8, 1655 | No. 88 Tai Tam Reservoir Road, South Side 南區 | 2366 | 30.8M | 13018 | 27/07/2010 |
| Tropicana Court 康南閣 - 09/F | No. 45 South Bay Close | 1930(N) | 31.5M | 16321(N) | 27/07/2010 |
| Monte Verde 南山別墅 - 15A | No.41 Replude Bay Road, South Side 南區 | 2500 | 60M | 24000 | 26/07/2010 |
| Redhill Peninsula 紅山半島 - TWR 2, 14B | No. 18 Pak Pat Shan Road, South Side 南區 | 1401 | 15M | 10707 | 26/07/2010 |
| Regalia Bay 富豪海灣 - PH 1, B25 | No. 88 Wong Ma Kwok Road, South Side 南區 | 4100 | 57.28M | 13971 | 26/07/2010 |
| Stanley Breeze 環海崇樓 - HSE D | No. 12 Stanley Mound Road, South side | 3128 | 86.5M | 27653 | 23/07/2010 |
| Hong Kong Parkview 陽明山莊 - TWR 14 , 2181 | No. 88 Tai Tam Reservoir Road, South Side 南區 | 1785 | 31.8M | 17815 | 22/07/2010 |
| Springfield Garden 春暉園 - BLK D, 09/F | No. 5-9 Shouson Hill Road West | 1941(N) | 45M | 23184(N) | 21/07/2010 |
| The Beachside - 03E | No. 82 Repluse Bay Road, South Side 南區 | 928 | 10.5M | 11315 | 15/07/2010 |
| Pacific View 浪琴苑 - BLK 3, 10A | No. 38 Tai Tam Road, South Side 南區 | 2054 | 27.6M | 13437 | 14/07/2010 |
| Hong Kong Parkview 陽明山莊 - TWR 8, 1253 | No. 88 Tai Tam Reservoir Road, South Side 南區 | 2366 | 30M | 12680 | 13/07/2010 |
| Ruby Court 嘉麟閣 - TWR 2, 13A | No. 55 South Bay Road 南區 | 1780 | 25M | 14045 | 13/07/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Dynasty Court 帝景園 - TWR 5, 08A | No. 23 Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 1970 | 33M | 16751 | 03/08/2010 |
| Regence Royale 富匯豪庭 - TWR 2, 17A | No. 2 Bowen Road, Mid Levels 中半山 | 2697 | 62M | 22989 | 03/08/2010 |
| Hillsborough Court 曉峰閣 - BLK 3, 25B | No. 18 Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 783 | 10.1M | 12899 | 30/07/2010 |
| Dynasty Court 帝景園 - TWR 4, 31A | No. 23 Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 1962 | 38.38M | 19562 | 28/07/2010 |
| SOHO 38 - 32A | No. 38 Shelly Street, Mid Level, 中半山 | 708 | 15.5M | 21893 | 27/07/2010 |
| Grosvernor House 高雲大廈 - B3C | No. 114 - 116 Grosvernor House | N.A. | 27M | N.A. | 22/07/2010 |
| Seaview Mansion 時和大廈 - 09B | No. 34 Kennedy Road, Mid Levels 中半山 | 1700 | 17.36M | 10212 | 21/07/2010 |
| Tavistock II 騰皇居 II - 18C | No. 10A Tregunter Path, Mid Levels 中半山 | 1730 | 27.8M | 16069 | 20/07/2010 |
| Tregunter Tower II 地利根德閣2座 - 14B | No. 14 Tregunter Path, Mid Levels 中半山 | 3050 | 34.78M | 11403 | 20/07/2010 |
| Beau Cloud Mansion 碧雲樓 - 09C | No. 64 Macdonnell Road | 1700 | 16.98M | 9988 | 19/07/2010 |
| Century Tower I 世紀大廈 I - 25B | No. 1 - 1A Tregunter Path, Mid Levels 中半山 | 2330 | 38M | 16309 | 19/07/2010 |
| Tregunter Tower II 地利根德閣2座 - 11A | No. 14 Tregunter Path, Mid Levels 中半山 | 3050 | 33M | 10820 | 16/07/2010 |
| Estoril Court 愛都大廈 - BLK 1, 01A | No. 55 Garden Road, Mid Levels 中半山 | 3347 | 41M | 12250 | 15/07/2010 |
| Wealthy Height 威豪閣 - 35A | No. 35 - 37 Macdonnell Road | 1987 | 26.2M | 13186 | 13/07/2010 |
| Hollywood Heights 好利閣 - 16B | No. 6 Old Peak Road | 2466 | 43.8M | 17762 | 08/07/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Babington House 巴威大廈 - 04A | No. 5 Babington Path | 2645(N) | 26.4M | 9981(N) | 09/08/2010 |
| Merry Court 美麗閣 - 10C | No. 10 Castle Road | 1210(N) | 13.3M | 10992 | 09/08/2010 |
| Dragon View Court 龍騰閣 - 21A | No. 7 Kotewall Road, Mid Level West 西半山 | 1622 | 17.2M | 10604 | 06/08/2010 |
| Elegant Terrace 慧明苑 - BLK 2, 15C | No. 36 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1433 | 15.5M | 10816 | 06/08/2010 |
| Imperial Court 帝豪閣 - BLK C, 2101 | No. 62G Conduit Road | 1564 | 18M | 11509 | 03/08/2010 |
| Medallion Heights 金徽閣 - 11B | No. 45 Conduit Road | 1950 | 23.3M | 11949 | 29/07/2010 |
| Fairview Height 輝煌臺 - 19B | No. 1 Seymour Road | 681 | 6.72M | 9868 | 28/07/2010 |
| Robinson Place 雍景臺 - BLK 2, 02A | No. 70 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1389 | 13.8M | 9935 | 28/07/2010 |
| Villa Veneto 威都閣 - 15B | No. 3 Kotewall Road | 2562 | 33.8M | 13224 | 28/07/2010 |
| Scenecliff 承德山莊 - BLK 1, 35C | No. 33-35 Conduit Road | 982 | 11.3M | 11507 | 27/07/2010 |
| Glory Heights 嘉和苑 - 21C | No. 52 Lyttelton Road | 1356 | 15.18M | 11195 | 26/07/2010 |
| Seymour Place 信怡閣 - 23A | No. 60 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1375 | 13.4M | 9745 | 23/07/2010 |
| Imperial Court 帝豪閣 - BLK C, 2704 | No. 62G Conduit Road | 1319 | 14.8M | 11221 | 21/07/2010 |
| Robinson Place 雍景臺 - BLK 2, 16E | No. 70 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1268 | 14.25M | 11238 | 21/07/2010 |
| Robinson Heights 樂信臺 - BLK 2, 03B | No. 8 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1286 | 11.5M | 8942 | 19/07/2010 |
| Villa Veneto 威都閣 - 17B | No. 3 Kotewall Road | 2562 | 35.98M | 14044 | 19/07/2010 |
| Realty Garden 聯邦花園 - BLK 2, 20D | No. 41 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1450 | 16.4M | 11310 | 16/07/2010 |
| Grand Panorama 嘉兆臺 - BLK 2, 25D | No. 10 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1295 | 14.568M | 11249 | 15/07/2010 |
| Euston Court 豫苑 - BLK 2, 09E | No. 6-8 Park Road, Mid Level West 西半山 | 704 | 5.77M | 8196 | 13/07/2010 |
| Elegant Terrace 慧明苑 - BLK 1, 22A | No. 36 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1348 | 15M | 11128 | 12/07/2010 |
| Imperial Court 帝豪閣 - BLK C, 1301 | No. 62G Conduit Road | 1564 | 16.76M | 10716 | 12/07/2010 |
| Parkway Court 寶威閣 - BLK A, 0506 | No. 4 Park Road | 1298 | 10M | 7704 | 12/07/2010 |
| Pearl Garden 明珠台 - 19D | No. 7 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1900(N) | 28.2M | 14842(N) | 12/07/2010 |
| Emerald Garden 嘉瑜園 - 03A | No. 12-35 Kotewall Road | 1160 | 9.12M | 7862 | 09/07/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Bellevue Height 碧蘭閣 - 15B | No. 8 Tai Hang Drive | 1650 | 18M | 10909 | 06/08/2010 |
| Greenville Garden 嘉苑 - BLK C, 0404 | No. 14-17 Shiu Fai Terrace, Mid Level East 東半山 | 1340 | 13.5M | 10075 | 02/08/2010 |
| Illumination Terrace 光明臺 - BLK 1, 40B | No. 5-7 Tai Hang Road, Mid Level East 東半山 | 989 | 11M | 11122 | 30/07/2010 |
| Ronsdale Garden 龍華花園 - BLK 2, 14D | No. 25 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 1209 | 12.5M | 10339 | 30/07/2010 |
| Serenade 上林 - TWR 2, 33B | No. 15 Tai Hang Road, Mid Level East 東半山 | 1563 | 29.284M | 18736 | 29/07/2010 |
| Carnation Court 康馨園 - 20B | No. 41-47 Tai Hang Road | 2122 | 25.38M | 11960 | 28/07/2010 |
| Kensington Court 景麗苑 - FLAT 4C, 3/F | No. 4B-4C Shiu Fai Terrace | N.A. | 11.4M | N.A. | 22/07/2010 |
| Nicholson Tower 蔚豪苑 - TWR B, 2502 | No. 8 Wong Nei Chung Gap Road | 1993 | 38M | 19067 | 22/07/2010 |
| Cavendish Heights 嘉雲臺 - BLK 6, 01B | No. 33 Perkins Road, Mid Level West 東半山 | 1907 | 24.45M | 12821 | 21/07/2010 |
| Ronsdale Garden 龍華花園 - BLK 2, 27B | No. 25 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 1225 | 11.97M | 9771 | 21/07/2010 |
| The Legend Tower V 名門第五期 - 35C | No. 23 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 1172 | 15.7M | 13396 | 21/07/2010 |
| The Legend Tower V 名門第五期 - 35D | No. 23 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 1176 | 16.8M | 14286 | 21/07/2010 |
| Cavendish Heights 嘉雲臺 - BLK 8, 09B | No. 33 Perkins Road, Mid Level West 東半山 | 1620 | 26M | 16049 | 20/07/2010 |
| Nicholson Tower 蔚豪苑 - BLK A, 2302 | No. 8 Wong Nei Chung Gap Road | 1993 | 34.8M | 17461 | 19/07/2010 |
| Colonnade 嘉崙臺 - 13A | No. 152 Tai Hang Road, Mid Level East 東半山 | 2256 | 40.68M | 18032 | 16/07/2010 |
| Ronsdale Garden 龍華花園 - BLK 1, 07F | No. 25 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 886 | 8.36M | 9436 | 16/07/2010 |
| Y.I. - 07C | No. 10 Tai Hang Road | 706 | 6.8M | 9632 | 16/07/2010 |
| Serenade 上林 - TWR 2, 16C | No. 15 Tai Hang Road, Mid Level East 東半山 | N.A. | 11.3M | N.A. | 15/07/2010 |
| Greencliff 翠壁 - 01B | No. 23 Tung Shan Terrace | 942 | 9.25M | 9820 | 13/07/2010 |
| Jolly Villa 竹麗苑 - 25B | No. 8 Tai Hang Road | 1579 | 18.3M | 11590 | 12/07/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 8, 49B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 2180 | 35.18M | 16138 | 11/08/2010 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - TWR 7, 30A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 2016 | 28.2M | 13988 | 07/08/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 8, 49A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1702 | 28.2M | 16569 | 06/08/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 7, 06A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1475 | 17.4M | 11797 | 06/08/2010 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - TWR 3, 20A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1469 | 18.8M | 12798 | 30/07/2010 |
| Baguio Villa 碧瑤灣 - BLK 46, 06 | No. 550 Victoria Road, Pokfulam, Pokfulam 薄扶林 | 2700 | 13.358M | 4947 | 29/07/2010 |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - TWR 8, 10B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 825 | 8.15M | 9879 | 29/07/2010 |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - TWR 6, 20C | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1724 | 24.5M | 14211 | 29/07/2010 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - TWR 2, 31C | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1466 | 19.3M | 13165 | 26/07/2010 |
| Bel-Air Phase 1 貝沙灣(第01期) - TWR 1, 07A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1016 | 11.38M | 11201 | 22/07/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 3, 08A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1688 | 20.8M | 12322 | 21/07/2010 |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - TWR 7, 31B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 895 | 10.65M | 11899 | 21/07/2010 |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - TWR 1, 08A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1710 | 22.7M | 13275 | 20/07/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 6, 07B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1480 | 17M | 11486 | 16/07/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 6, 46B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1525 | 25M | 16393 | 15/07/2010 |
| Bel-Air Phase 1 貝沙灣(第01期) - TWR 5, 05A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1578 | 16.9M | 10710 | 12/07/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Broadview Mansion 雅景大廈 - 03B | No. 75 Wong Nai Chung Road | 1118(N) | 13.38M | 11968(N) | 12/08/2010 |
| Hoc Tam Garden 學談花園 - 17A | No. 22 Yuk Sau Street | 1250 | 14.8M | 11840 | 12/08/2010 |
| Villa Rocha 樂翠台 - BLK A, 1701 | No. 10 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1340 | 20.2M | 15075 | 03/08/2010 |
| Champion Court 金鞍大廈 - 15B | No. 67-69 Wong Nai Chung Road | 1200 | 14.5M | 12083 | 30/07/2010 |
| Yuenita Villa 苑蘆 - 03A | No. 43A-43B Blue Pool Road | 1876(N) | 10M | 5330(N) | 30/07/2010 |
| Villa Rocha 樂翠台 - BLK B, 3102 | No. 10 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1313 | 25M | 19040 | 27/07/2010 |
| Villa Lotto 樂陶苑 - BLK B, 0803 | No. 18 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1225 | 16M | 13061 | 23/07/2010 |
| Green Lane Court 箕璉閣 - Flat 136, 2/F | No.130-140 Blue Pool Road | N.A. | 14.28M | N.A. | 21/07/2010 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - TWR 5, 07B | No. 2B Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 2227 | 47M | 21105 | 21/07/2010 |
| Ventris Terrace 雲台別墅 - 12C | No. 25-27 Ventris Road, Happy Valley 跑馬地 | 1315 | 21.8M | 16578 | 21/07/2010 |
| Kingsford Garden 晶輝花園 - 04C | No. 106 Blue Pool Road, Happy Valley 跑馬地 | 1544 | 15M | 9715 | 20/07/2010 |
| San Francisco Tower 金山花園 - BLK B, 0301 | No. 35 Ventris Road, Happy Valley 跑馬地 | 1116 | 12.44M | 11147 | 20/07/2010 |
| Blue Pool Garden 藍塘花園 - 02A | No. 86 Blue Pool Road | 1480 | 15M | 10135 | 16/07/2010 |
| San Francisco Tower 金山花園 - BLK A, 1304 | No. 35 Ventris Road, Happy Valley 跑馬地 | 1050 | 12.6M | 12000 | 16/07/2010 |
| Beverly Hill 比華利山 - BLK G, 2202 | No. 6 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1380 | 15.08M | 10928 | 15/07/2010 |
| San Francisco Tower 金山花園 - BLK A, 1703 | No. 35 Ventris Road, Happy Valley 跑馬地 | 1050 | 13.5M | 12857 | 15/07/2010 |
| Champion Court 金鞍大廈 - 17B | No. 67-69 Wong Nai Chung Road | 1200 | 14.38M | 11983 | 14/07/2010 |
| Fine Mansion 豐寧大廈 - 09C | No. 32-34 Village Road | 1350(N) | 15.2M | 11259(N) | 14/07/2010 |
| Silver Star Court 銀星閣 - 05B | No. 22 - 26 Village Road | 1088 | 12M | 11029 | 13/07/2010 |
| Villa Lotto 樂陶苑 - BLK C, 0909 | No. 18 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1211 | 16.5M | 13625 | 08/07/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (08/07/2010 - 12/08/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |