|
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Guildford Court 僑福閣 - G/F, A1 | No. 5 Guildford Road, The Peak 山頂 | 2750 | 85M | 30909 | 11/12/2011 |
| Severn Hill 倚雲山莊 - HSE 7 | No. 4 Severn Road, The Peak 山頂 | 3000 | 47M | 15667 | 05/12/2011 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| No. 45 Island Road 香島道45號 - HSE 6 | No. 45 Island Road, South Side 南區 | N.A. | 80M | N.A. | 05/01/2012 |
| Regalia Bay 富豪海灣 - HSE A6 | No. 88 Wong Ma Kwok Road, South Side 南區 | 4212 | 63M | 14957 | 30/12/2011 |
| Hong Kong Parkview 陽明山莊 - BLK 3, 0527 | No. 88 Tai Tam Reservoir Road, South Side 南區 | 1295 | 18M | 13900 | 29/12/2011 |
| Ruby Court 嘉麟閣 - BLK 1, 7B | No. 55 South Bay Road 南區 | 2200 | 47M | 21364 | 29/12/2011 |
| Stanford Villa 旭逸居 - BLK 3, 1A | No. 7 Stanley Village Road, South Side 南區 | 758 | 10.52M | 13879 | 28/12/2011 |
| The Beachside - 1D | No. 82 Repluse Bay Road, South Side 南區 | 917 | 13M | 14177 | 22/12/2011 |
| Manderly Garden 文禮苑 - HSE 29 | No. 48 Deep Water Bay Road, South Side 南區 | 3504 | 120M | 34247 | 22/12/2011 |
| Celestial Garden 詩禮花園 - 17A | No. 5 Repulse Bay Road, South Side 南區 | 2375 | 50.25M | 21158 | 20/12/2011 |
| No. 45 Island Road 香島道45號 - HSE 6 | No. 45 Island Road, South Side 南區 | 2751 | 80M | 29080 | 20/12/2011 |
| Redhill Peninsula 紅山半島 - HSE 53 | No. 18 Pak Pat Shan Road, South Side 南區 | 2880 | 56M | 19444 | 15/12/2011 |
| Pacific View 浪琴苑 - BLK 4, 35B | No. 38 Tai Tam Road, South Side 南區 | 1906 | 29.2M | 15320 | 13/12/2011 |
| Stanley Crest - HSE B | No. 5 Stanley Beach Road, South Side 南區 | 3894 | 100M | 25681 | 10/12/2011 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Fairlane Tower 寶雲山莊 - 26A | No. 2B Bowen Road, Mid Levels 中半山 | N.A. | 33M | N.A. | 18/01/2012 |
| St. Paul Terrace 菁英台 - 6/F | No. 42A Macdonnell Road, Mid Levels 中半山 | 1052 | 18M | 17110 | 13/01/2012 |
| Chung Tak Mansion 重德大廈 - 17/F | No. 2 Magazine Gap Road, Mid Levels 中半山 | 2846 | 68M | 23743 | 09/01/2012 |
| Monticello 滿峰台 - 5F | No. 48 Kennedy Road, Mid Levels 中半山 | 1261 | 16M | 12688 | 05/01/2012 |
| Hong Villa 峰景花園 - 20/F | No. 12B Bowen Road, Mid Levels 中半山 | 3833 | 91M | 23741 | 03/01/2012 |
| Donnell Court 端納閣 - 0352 | No. 50 Macdonnell Road 中半山 | N.A. | 25M | N.A. | 29/12/2011 |
| Fairlane Tower 寶雲山莊 - 36B | No. 2B Bowen Road, Mid Levels 中半山 | N.A. | 33.77M | N.A. | 22/12/2011 |
| Wealthy Height 威豪閣 - 29A | No. 35 - 37 Macdonnell Road, Mid Levels 中半山 | 1987 | 35M | 17614 | 13/12/2011 |
| The Albany 雅賓利大廈 - BLK A, 29/F | No. 1 Albany Road, Mid Levels 中半山 | 2549 | 83.8M | 32876 | 06/12/2011 |
| Hillsborough Court 曉峰閣 - BLK 2, 19B | No. 18 Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 783 | 10.2M | 13027 | 05/12/2011 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Robinson Place 雍景臺 - BLK 1, 16C | No. 70 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1350 | 19M | 14074 | 16/01/2012 |
| Botanic Terrace 芝蘭台 - 11A | No. 3-5 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1492 | 19M | 12735 | 03/01/2012 |
| Fortune Garden 福澤花園 - BLK A, 2803 | No. 11 Seymour Road, Mid Level West 西半山 | 885 | 7.8M | 8814 | 23/12/2011 |
| No. 31 Robinson Road 羅便臣道31號 - 29A | No. 31 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 2665 | 52M | 19512 | 23/12/2011 |
| Realty Garden 聯邦花園 - BLK 2, 21C | No. 41 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1063 | 13.28M | 12493 | 22/12/2011 |
| Savoy Court 夏惠苑 - 2W | No. 101 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 2168(N) | 29.68M | 13690(N) | 22/12/2011 |
| Imperial Court 帝豪閣 - BLK C, 2703 | No. 62G Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1289 | 16.5M | 12801 | 20/12/2011 |
| Arts Mansion 適雅大廈 - 07C1 | No. 31 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 590(N) | 14.2M | 24068(N) | 19/12/2011 |
| Excelsior Court 輝鴻閣 - 19B | No. 79-87 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1283 | 17.6M | 13718 | 14/12/2011 |
| Robinson Heights 樂信臺 - BLK 3, 17D | No. 8 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 890 | 10.3M | 11573 | 14/12/2011 |
| Beaudry Tower 麗怡閣 - 29B | No. 38A - B Bonham Road, Mid Level West 西半山 | 710 | 7.08M | 9972 | 12/12/2011 |
| Bella Vista 蔚晴軒 - 3A | No. 3 Ying Fai Terrace, Mid Level West 西半山 | 679 | 6M | 8837 | 06/12/2011 |
| Scenecliff 承德山莊 - BLK 1, 34A | No. 33-35 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1200 | 13.8M | 11500 | 05/12/2011 |
| Fook Kee Court 福祺閣 - 23/F | No. 6 Mosque Street, Mid Level West 西半山 | 686 | 6.8M | 9913 | 02/12/2011 |
| Scholastic Garden 俊傑花園 - 28B | No. 48 Lyttelton Road, Mid Level West 西半山 | 979 | 11.95M | 12206 | 01/12/2011 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| ELM Tree Towers 愉富大廈 - BLK B, 0102 | No. 8-10 Chun Fai Road, Mid Level East 東半山 | 2329 | 28.2M | 12108 | 10/01/2012 |
| Ronsdale Garden 龍華花園 - BLK 2, 18B | No. 25 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 1225 | 12.38M | 10106 | 04/01/2012 |
| The Legend Tower V 名門第五期 - 28A | No. 23 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 1170 | 13.85M | 11838 | 04/01/2012 |
| Y.I. - 29A | No. 10 Tai Hang Road | 1420 | 20.4M | 14366 | 04/01/2012 |
| Grand Deco Tower 帝后臺 - 26B | No. 26 Tai Hang Road, Mid Level West 東半山 | 1415 | 13.8M | 9753 | 03/01/2012 |
| Greenville Garden 嘉苑 - BLK B, 1704 | No. 14-17 Shiu Fai Terrace, Mid Level East 東半山 | 1191(N) | 16.9M | 14190(N) | 23/12/2011 |
| Trafalgar Court 大寶閣 - 17A | No. 70 Tai Hang Road | 3008 | 57.5M | 19116 | 23/12/2011 |
| Serenade 上林 - TWR 1, 30C | No. 15 Tai Hang Road, Mid Level East 東半山 | 1032 | 16M | 15504 | 20/12/2011 |
| Tai Hang Terrace 大坑台 - 0205 | No. 5 Chun Fai Road, Mid Level East 東半山 | 595 | 6.55M | 11008 | 15/12/2011 |
| Jolly Villa 竹麗苑 - 11B | No. 8 Tai Hang Road, Mid Level East 東半山 | 1579 | 18M | 11400 | 12/12/2011 |
| Linden Heights 年達園 - 9B | No. 11 Boyce Road, Mid Level East 東半山 | 960(N) | 18M | 18750(N) | 09/12/2011 |
| Flora Garden 慧景園 - BLK 1, 17A | No. 7 Chun Fai Road, Mid Level West 東半山 | 1533 | 23.3M | 15199 | 02/12/2011 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - BLK 7, 23B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1693 | 23.8M | 14058 | 22/12/2011 |
| Bel-Air Phase 1 貝沙灣(第01期) - BLK 6, 11B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1460 | 19.5M | 13356 | 19/12/2011 |
| Bel-Air Phase 4 貝沙灣(第04期) - BLK 5, 25B | No. 8 Cyber Port Road, Pofulam, 薄扶林 | 2463 | 43M | 17458 | 16/12/2011 |
| Bel-Air Phase 4 貝沙灣(第04期) - BLK 6, 36A | No. 8 Cyber Port Road, Pofulam, 薄扶林 | 1875 | 33M | 17600 | 14/12/2011 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - BLK 8, 16B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 908 | 12.1M | 13326 | 13/12/2011 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - BLK 7, 19B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 939 | 13.25M | 14111 | 12/12/2011 |
| Bel-Air Phase 1 貝沙灣(第01期) - BLK 5, 45-46A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 3262 | 68.6M | 21030 | 06/12/2011 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - BLK 5, 30A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1560 | 21.8M | 13974 | 01/12/2011 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| The Leighton Hill 禮頓山 - BLK 1, 6A | No. 2B Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1438 | 35.3M | 24548 | 05/01/2012 |
| Villa Lotto 樂陶苑 - BLK 8, 0811 | No. 18 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1225 | 17.15M | 14000 | 05/01/2012 |
| Happy Mansion 樂苑大廈 - 0960 | No. 39-41 Wong Nai Chung Road, Happy Valley 跑馬地 | N.A | 15M | N.A. | 29/12/2011 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - BLK 9, 32A | No. 2B Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1438 | 37.5M | 26078 | 20/12/2011 |
| Broadwood Twelve 樂天峰 - 20A | No.12 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1653 | 40.5M | 24501 | 19/12/2011 |
| Fortuna Court 永光苑 - 23B | No. 1 Wong Nai Chung Road, Happy Valley 跑馬地 | 1051 | 12M | 11418 | 19/12/2011 |
| Kam Yuk Mansion 金毓大廈 - 13B | No. 13 Yuk Sau Street | 484(N) | 6.72M | 13884(N) | 14/12/2011 |
| Celeste Court 蔚雲閣 - 22G | No. 10 - 12 Fung Fai Terrace, Happy Valley 跑馬地 | 938 | 15.1M | 13690 | 12/12/2011 |
| Full View Court 富威閣 - 3C | No. 7-9 Happy View Terrace, Happy Valley 跑馬地 | 870(N) | 18.2M | 20920(N) | 05/12/2011 |
| Sherwood Court 誠和閣 - 14F | No. 18 Kwai Sing Lane | 733 | 7.95M | 10846 | 01/12/2011 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/12/2011 - 18/01/2012) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |