|
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| No. 74 Mount Kellet Road 加列山道74號 - HSE 3 | No. 74 Mount Kellet Road, The Peak 山頂 | 4200 | 208M | 49524 | 22/02/2010 |
| Eredine - 06B | No. 38 Mount Kellett Road, The Peak 山頂 | 3300 | 56M | 16970 | 10/02/2010 |
| Strawberry Hill 紅莓山莊 - HSE 23 | No. 8 Plunketts Road, The Peak 山頂 | 3200 | 101M | 31563 | 10/02/2010 |
| La Hacienda - BLK B, 0601 | No. 27-33 Mount Kellett Road, The Peak 山頂 | 2700 | 56M | 20741 | 09/02/2009 |
| Villa Verde 環翠園 - BLK C, 0702 | No. 4-10 Guildford Road, The Peak 山頂 | 1259 | 20.68M | 16426 | 04/02/2010 |
| Kellett Heights 嘉利別墅 - 01A | No. 61A-B Mount Kellett Road, The Peak 山頂 | 1540 | 29.8M | 19351 | 03/02/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| No. 56 Repulse Bay Road 淺水灣道56號 - HSE 49 | No. 56 Repulse Bay Road, South Side 南區 | 4286 | 170M | 39664 | 27/02/2010 |
| No. 21 Ching Sau Lane 靜修里21號 - | No. 21 Ching Sau Lane 靜修里21號 | 3500 | 55M | 15714 | 22/02/2010 |
| Manderly Garden 文禮苑 - HSE 13 | No. 48 Deep Water Bay Road, South Side 南區 | 3504 | 84.8M | 24201 | 20/02/2010 |
| Stanley Beach Terrace - G/F, B | No. 10A-10B Stanley Beach Road | 3200 | 58M | 18125 | 18/02/2010 |
| No.39 Deep Water Bay Road 深水灣道39號 - HSE 8 | No.39 Deep Water Bay Road, South Side 南區 | 3674 | 136M | 37017 | 13/02/2010 |
| Repulse Bay Garden 麗景園 - BLK 6, 06B | No. 18-40 Belleview Drive, South Side 南區 | 2288 | 35.2M | 15385 | 12/02/2010 |
| Stanford Villa 旭逸居 - BLK 01, 06B | No. 7 Stanley Village Road | 1052 | 12M | 11407 | 10/02/2010 |
| Hong Kong Parkview 陽明山莊 - BLK 4, 1929 | No. 88 Tai Tam Reservoir Road, South Side 南區 | 1857 | 25.3M | 13624 | 09/02/2010 |
| Redhill Peninsula 紅山半島 - BLK 2, 12B | No. 18 Pak Pat Shan Road, South Side 南區 | 1391 | 14.28M | 10266 | 04/02/2010 |
| No. 37 Repulse Bay Road 淺水灣道37號 - TWR 2, 02B | No. 37 Repulse Bay Road, South Side 南區 | 1680 | 26.78M | 15940 | 02/02/2010 |
| Pacific View 浪琴苑 - BLK 4, 14B | No. 38 Tai Tam Road, South Side 南區 | 1906 | 23.8M | 12487 | 01/02/2010 |
| Evergreen Gardens 松柏花園 - 03A | No. 18 Shouson Hill Road, South Side 南區 | 2106 | 50M | 23742 | 28/01/2010 |
| Goldson Place 金信閣 - G/F, B | No. 11 Shouson Hill Road West, South Side 南區 | 1650 | 19.5M | 11818 | 28/01/2010 |
| Ocean Bay - HSE A | No. 15 Horizon Drive, South Side 南區 | 3690 | 106.1M | 28753 | 28/01/2010 |
| Elite Villa 怡禮苑 - HSE 3 | No. 22 Shouson Hill Road, South Side 南區 | 1961 | 33.2M | 16930 | 26/01/2010 |
| Pacific View 浪琴苑 - BLK 05, 17B | No. 38 Tai Tam Road, South Side 南區 | 1772 | 23.5M | 13262 | 25/01/2010 |
| Redhill Peninsula 紅山半島 - BLK 2, 04A | No. 18 Pak Pat Shan Road, South Side 南區 | 1391 | 14.18M | 10194 | 25/01/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Hillsborough Court 曉峰閣 - BLK 01, 30C | No. 18 Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 938 | 12.8M | 13646 | 11/02/2010 |
| Tregunter Tower I 地利根德閣1座 - 25B | No. 14 Tregunter Path, Mid Levels 中半山 | 3050 | 33.8M | 11082 | 11/02/2010 |
| Tregunter Tower I 地利根德閣1座 - 14A | No. 14 Tregunter Path, Mid Levels 中半山 | 3336 | 36.7M | 11001 | 10/02/2010 |
| Dynasty Court 帝景園 - BLK 01,19A | No. 23 Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 2691 | 58M | 21553 | 09/02/2010 |
| Monticello 滿峰台 - 11E | No. 48 Kennedy Road, Mid Levels 中半山 | 1275 | 13.5M | 10588 | 05/02/2010 |
| Dynasty Court 帝景園 - BLK 04, 06B | No. 23 Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 1970 | 28.9M | 14760 | 03/02/2010 |
| Garden Terrace 花園台 - BLK 02, 07A | No. 8 - 8A Old Peak Road, Mid Levels 中半山 | 2852 | 45M | 15778 | 02/02/2010 |
| Estoril Court 愛都大廈 - BLK 02, 40D | No. 55 Garden Road, Mid Levels 中半山 | 3347 | 69.38M | 20729 | 01/02/2010 |
| Ewan Court 倚雲閣 - 10C | No. 54 - 56 Kennedy Road | 1485 | 17.3M | 11650 | 01/02/2010 |
| Clovelly Court 嘉富麗苑 - BLK 02, 40A | No. 12 May Road, Mid Levels 中半山 | 2809 | 89M | 31684 | 29/01/2010 |
| Po Garden 寶園 - 07C | No. 9 Brewin Path, Mid Levels 中半山 | 2594 | 31M | 11951 | 26/01/2010 |
| Park Mansion 百年順大廈 - 21B | No. 27 - 29 Macdonnell Road, Mid Levels 中半山 | 2013 | 32.3M | 16046 | 25/01/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Ning Yeung Terrace 寧養臺 - BLK B, 17F | No. 78-88A Bonham Road | 1622 | 14.45M | 8909 | 12/02/2010 |
| Imperial Court 帝豪閣 - BLK C, 3703 | No. 62G Conduit Road | 1289 | 13.08M | 10147 | 10/02/2010 |
| Robinson Place 雍景台 - BLK 02, 44E | No. 70 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1268 | 16.8M | 13249 | 10/02/2010 |
| No. 31 Robinson Road 羅便臣道31號 - 17B | No. 31 Robinson Road | 1341 | 19.35M | 14430 | 09/02/2010 |
| Palatial Crest 輝煌豪園 - 34F | No. 5 Seymour Road | 973 | 12.68M | 13032 | 08/02/2010 |
| Park View Court 恒柏園 - BLK A, 0501 | No. 1 Lyttelton Road | 1816 | 15.85M | 8728 | 05/02/2010 |
| Hatton Place 杏彤苑 - 04D | No. 1A Po Shan Road | 1579 | 19M | 12033 | 04/02/2010 |
| Realty Garden 聯邦花園 - BLK 01, 15D | No. 41 Conduit Road, Mid Level West 西半山 | 1250 | 15.3M | 12240 | 03/02/2010 |
| Parkway Court 寶威閣 - BLK B, 2004 | No. 4 Park Road | 1604 | 16M | 9975 | 01/02/2010 |
| Scholastic Garden 俊傑花園 - 18B | No. 48 Lyttelton Road, Mid Level West 西半山 | 979 | 8.168M | 8343 | 01/02/2010 |
| Robinson Place 雍景台 - BLK 01, 28D | No. 70 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 1353 | 17M | 12565 | 27/01/2010 |
| No. 1 Po Shan Road 寶山道1號 - BLK 02, 07B | No. 1 Po Shan Road | 2468 | 45M | 18233 | 25/01/2010 |
| Regal Crest 薈萃苑 - 25A | No. 9 Robinson Road, Mid Level West 西半山 | 2314 | 33.8M | 14607 | 25/01/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Flora Garden 慧景園 - BLK 01, 11B | No. 7 Chun Fai Road, Mid Level West 東半山 | 1518 | 18.5M | 12187 | 12/02/2010 |
| Shiu Fai Terrace Garden 肇輝台花園 - 10A | No. 3-4 Shiu Fai Terrace, Mid Level East 東半山 | 1563 | 12.190M | 7799 | 10/02/2010 |
| Greenville Garden 嘉苑 - BLK C, 1104 | No. 14-17 Shiu Fai Terrace, Mid Level East 東半山 | 1340 | 14M | 10448 | 02/02/2010 |
| Cavendish Heights 嘉雲臺 - BLK 06, 13B | No. 33 Perkins Road, Mid Level West 東半山 | 1907 | 23.8M | 14053 | 28/01/2010 |
| Legend Tower 名門 - TWR 03, 32B | No. 23 Tai Hung Drive, Mid Level East 東半山 | 2058 | 25.28M | 12284 | 27/01/2010 |
| Ronsdale Garden 龍華花園 - BLK 01, 06C | No. 25 Tai Hang Drive, Mid Level West 東半山 | 1225 | 10.1M | 8245 | 26/01/2010 |
| Moonfair Mansion 滿輝大廈 - 10F | No. 11 Shiu Fai Terrace, Mid Level West 東半山 | 1393 | 11.8M | 8471 | 25/01/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - TWR 01, 07A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1596 | 20M | 12531 | 08/02/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 01, 35B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1128 | 13.75M | 12190 | 29/01/2010 |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - TWR 03, 07B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 2422 | 38.18M | 15764 | 28/01/2010 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - BLK 07, 15A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1601 | 20.6M | 12867 | 28/01/2010 |
| Bel-Air Phase 1 貝沙灣(第01期) - BLK 7, 42A-B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 3322 | 53.5M | 16105 | 27/01/2010 |
| Bel-Air Phase 1 貝沙灣(第01期) - BLK 8, 28B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1947 | 26M | 13354 | 26/01/2010 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - BLK 08B, 46A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1841 | 30M | 16295 | 26/01/2010 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - TWR 08B, 46B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1876 | 32M | 17058 | 26/01/2010 |
| Bel-Air Phase 1 貝沙灣(第01期) - TWR 06, 08B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1460 | 15.84M | 10849 | 25/01/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 07, 09A | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1475 | 15.8M | 10712 | 25/01/2010 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - TWR 03,41B | No. 8 Cyber Port Road, Pokfulam 薄扶林 | 1480 | 17.8M | 12027 | 25/01/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Beverly Hill 比華利山 - BLK E, 1102 | No. 6 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1354 | 14.6M | 10783 | 10/02/2010 |
| Villa Lotto 樂陶苑 - BLK D, 1314 | No. 18 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1225 | 14.8M | 12082 | 10/02/2010 |
| Park Garden 柏園 - 14C | No. 6 Tai Hang Road | 1390 | 16.18M | 11640 | 09/02/2010 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - TWR 01, 31A | No. 2B Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1438 | 28.5M | 19819 | 08/02/2010 |
| Ventris Place 雲地利台 - BLK B, 0603 | No. 17-23A Ventris Road | 1560 | 17.5M | 11218 | 04/02/2010 |
| Villa Rocha 樂翠台 - BLK C, 0302 | No. 10 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 1313 | 16M | 12186 | 03/02/2010 |
| Ventris Terrace 雲台別墅 - 06D | No. 25-27 Ventris Road, Happy Valley 跑馬地 | 1315 | 13.1M | 9962 | 02/02/2010 |
| Winfield Building 雲暉大廈 - BLK C, 2901 | No. 5 Ventris Road, Happy Valley 跑馬地 | 1597 | 26.8M | 16781 | 02/02/2010 |
| Broadwood Park 柏樂苑 - 29A | No. 38 Broadwood Road, Happy Valley 跑馬地 | 2740 | 58.8M | 21640 | 01/02/2010 |
| Grand Deco Tower 帝后臺 - 35B | No. 26 Tai Hang Road | 1415 | 12.35M | 8278 | 26/01/2010 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (25/01/2010 - 27/02/2010) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |