|
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Altadena - B1 | No. 27 Barker Road | 4260(Net) | N.A. | N.A. | 10/08/2008 |
| Valley View 威利閣 - 8, 4A | No. 4 Wong Nai Chung Gap Road | N.A. | N.A. | N.A. | 01/09/2008 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| South Bay Towers 南灣大廈 - 03B | No. 59 South Bay Road | 2737 | 40M | 14615 | 16/09/2008 |
| South Bay Towers 南灣大廈 - 17A | No. 59 South Bay Road | 1433 | 16M | 11165 | 16/09/2008 |
| Hong Kong Parkview 陽明山莊 - Blk 12, 1569 | No. 88 Tai Tam Reservoir Road | 2700 | 31.65M | 11722 | 12/09/2008 |
| L Harmonie - G | No. 3 Stanley Mound Road | 3557 | 72M | 20242 | 12/09/2008 |
| Grand Garden 華景園 - Blk 02, 12B | No. 61 South Bay Road | 1463 | 15.2M | 10390 | 08/09/2008 |
| Pacific View 浪琴苑 - 11A | No. 38 Tai Tam Road | 2054 | 28M | 13632 | 08/09/2008 |
| Ruby Court 嘉麟閣 - Blk 1, 05A | No. 55 South Bay Road | 2200 | 38.38M | 17445 | 25/08/2008 |
| South Bay Palace 南灣禦苑 - Blk 02, 06A | No. 25 -31 South Bay Close | 2636 | 32.8M | 12443 | 19/08/2008 |
| Pacific View 浪琴苑 - Blk 3, 23A | No. 38 Tai Tam Road | 2054 | 32.145M | 15650 | 15/08/2008 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Clovelly Court 嘉富麗苑 - 04A | No. 12 May Road | 2722 | 40.5M | 14879 | 10/09/2008 |
| Camelot Heights 金鑾閣 - 05B | No. 66 Kennedy Road | 962 | 8M | 8316 | 28/08/2008 |
| Estoril Court 愛都大廈 - Blk 01, 40B | No. 55 Garden Road | 3347 | 58M | 17329 | 28/08/2008 |
| Hillsborough Court Tower 4 (Royal Tower) 曉峰閣第四座 (帝景台) - 25B | No. 18 Old Peak Road | 931 | 16.618M | 17850 | 25/08/2008 |
| Tregunter Tower III 地利根德閣3座 - 18B | No. 14 Tregunter Path | 2020 | 24.65M | 12203 | 25/08/2008 |
| Catalina Mansion 嘉年大廈 - G98 | No. 98 - 100 Macdonnell Road | N.A. | 22.8M | N.A. | 08/08/2008 |
| Clovelly Court 嘉富麗苑 - 4A | No. 12 May Road | 2722 | 40.5M | 14879 | 08/08/2008 |
| Estoril Court 愛都大廈 - Blk 01, 38A | No. 55 Garden Road | 3347 | 57M | 17030 | 08/08/2008 |
| Tavistock II 騰皇居 II - 17C | No. 10A Tregunter Path | 1730 | 21M | 12139 | 08/08/2008 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| SOHO 38 - 30A | No. 38 Shelley Street | 708 | 13.738M | 19404 | 11/09/2008 |
| SOHO 38 - 25C | No. 38 Shelley Street | 690 | 11.73M | 17000 | 10/09/2008 |
| Elegant Garden 精緻園 - 04A | No. 18 Babington Path | 1401(N) | 13.5M | 9636(N) | 05/09/2008 |
| SOHO 38 - 28B | No. 38 Shelley Street | 400 | 7.825M | 19563 | 10/09/2008 |
| Realty Garden 聯邦花園 - Blk 02, 04D | No. 41 Conduit Road | 1450 | 11.13M | 7676 | 03/09/2008 |
| Wilton Place 蔚庭軒 - 30-31D | No. 18 Park Road | N.A. | 12M | N.A. | 28/08/2008 |
| Wilton Place 蔚庭軒 - 30-31 | No. 18 Park Road | N.A. | 12M | N.A. | 28/08/2008 |
| East Sun Mansion 宜新大廈 - 12A 41 | No. 39-41A Robinson Road | 900 | 7.5M | 8333 | 22/08/2008 |
| Tycoon Court 麗豪閣 - 1602 | No. 8 Conduit Road | 1052 | 9.738M | 9257 | 19/08/2008 |
| No. 2 Park Road 柏道2號 - 05A | No. 2 Park Road | 827 | 8.8M | 10641 | 13/08/2008 |
| Scenic Garden 褔苑 - Blk 2, 11B | No. 9 Kotewall Road | 1534 | 12M | 7823 | 12/08/2008 |
| Imperial Court 帝豪閣 - Blk C, 4203 | No. 62G Conduit Road | 1289 | 13.28M | 10303 | 06/08/2008 |
| Yukon Court 殷豪閣 - 03B | No. 2-4 Conduit Road | 1697 | 16.8M | 9900 | 04/08/2008 |
| Kings Court 景緻閣 - 01C | No. 62D Robinson Road | 1100 | 12.5M | 11364 | 02/08/2008 |
| Parkway Court 寶威閣 - Blk A, 0907 | No. 4 Park Road | 1292 | 9.98M | 7724 | 01/08/2008 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Ronsdale Garden 龍華花園 - Blk 2, 12C | No. 25 Tai Hang Drive | 1225 | 9.1M | 7429 | 12/09/2008 |
| Sunrise Court 兆暉閣 - 26 | No. 54 Tai Hang Road | 1350 | 13.5M | 10000 | 12/09/2008 |
| Cavendish Heights 嘉雲臺 - Blk 3, 16A | No. 33 Perkins Road | 1819 | 19.5M | 10720 | 09/09/2008 |
| Jardines Lookout Garden Mansion 渣甸山花園大廈 - Blk A, 0202 | No. 148-150 Tai Hang Road | N.A. | 11M | N.A. | 08/09/2008 |
| Cavendish Heights 嘉雲臺 - Blk 3, 9B | No. 33 Perkins Road | 1819 | 18.8M | 10335 | 06/09/2008 |
| New Haven Court 復園 - 0203 | No. 1 Wilson Road | N.A. | 20.1M | N.A. | 01/09/2008 |
| No. 1 Tai Hang Road 大坑道1號 - 22A | No. 1 Tai Hang Road | 1085 | 10.58M | 9751 | 01/09/2008 |
| Bulter Tower 柏麗園 - 14C | No. 1-5 Boyce Road | 1650 | 20.13M | 12200 | 29/08/2008 |
| Ronsdale Garden 龍華花園 - Blk 02, 21F | No. 25 Tai Hang Drive | 886 | 7.5M | 8465 | 29/08/2008 |
| ELM Tree Towers 愉富大廈 - Blk A, 2202 | No. 8-10 Chun Fai Road | 2028 | 26.01M | 12825 | 27/08/2008 |
| Villa Monte Rosa 玫瑰新村 - 1702 | No. 41A Stubbs Road | 3300 | 44.3M | 13424 | 25/08/2008 |
| Greenville Garden 嘉苑 - Blk D, 0803 | No. 14-17 Shiu Fai Terrace | 1340 | 13M | 9701 | 21/08/2008 |
| The Legend V 名門第五期 - 19D | No. 23 Tai Hang Drive | 1176 | 14.48M | 12313 | 13/08/2008 |
| Tung Shan Villa 東山別墅 - 03C | No. 2 Tung Shan Terrace | N.A. | 9.8M | N.A. | 13/08/2008 |
| Cavendish Heights 嘉雲臺 - Blk 01, 01B | No. 33 Perkins Road | 2265 | 23.8M | 11942 | 07/08/2008 |
| Valley View 欣景台 - 08 4A | No. 4A-4D Wong Nei Chung Gap Road | N.A. | 31.14M | N.A. | 01/08/2008 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - Blk 01, 37C | No. 8 Cyber Port Road | 1697 | 17.73M | 10448 | 18/09/2008 |
| Pokfulam Court 碧林閣 - 04D | No. 94 Pokfulam Road | N.A. | 16M | N.A. | 10/09/2008 |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - Blk 09, 41A | No. 8 Cyber Port Road | 1387 | 15.38M | 11089 | 09/09/2008 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - Blk 01, 31B | No. 8 Cyber Port Road | 1125 | 12.68M | 11271 | 03/09/2008 |
| Bel-Air Phase 6 貝沙灣(第06期) - Blk 03, 41B | No. 8 Cyber Port Road | 908 | 10.5M | 11564 | 03/09/2008 |
| Baguio Villa 碧瑤灣 - Blk 38, 17 | No. 550 Victoria Road, Pokfulam | 1650 | 14M | 8485 | 15/08/2008 |
| Baguio Villa 碧瑤灣 - Blk 22, 09D | No. 550 Victoria Road, Pokfulam | 1520 | 12.5M | 8224 | 15/08/2008 |
| Bel-Air Phase 2 貝沙灣(第02期) - Blk 02,17C | No. 8 Cyber Port Road | 1402 | 15M | 10699 | 12/08/2008 |
| Bel-Air Phase 3 貝沙灣(第03期) - Blk 01, 46A | No. 8 Cyber Port Road | 1710 | 20.6M | 12047 | 12/08/2008 |
| Royalton 2 豪峰二期 - 16 | No. 116 Pokfulam Road | 1750 | 14.5M | 8286 | 04/08/2008 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
| Villa Rocha 樂翠台 - Blk A, 2001 | No. 10 Broadwood Road | 1340 | 13M | 9701 | 18/09/2008 |
| San Francisco Tower 金山花園 - Blk A, 0202 | No. 35 Ventris Road | 1116 | 10M | 8961 | 16/09/2008 |
| Pine Garden - 01 11B | No. 11 Broom Road | N.A. | 10.65M | N.A. | 12/09/2008 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - Blk 05, 25A | No. 2B Broadwood Road | 2238 | 41M | 18320 | 10/09/2008 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - Blk 09, 22A | No. 2B Broadwood Road | 1438 | 22.55M | 15682 | 08/09/2008 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - Blk 08, 08B | No. 2B Broadwood Road | 1618 | 29.5M | 18232 | 08/09/2008 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - Blk 09, 06A | No. 2B Broadwood Road | 1432 | 23M | 16061 | 26/08/2008 |
| The Leighton Hill 禮頓山 - Blk 09, 21B | No. 2B Broadwood Road | 1206 | 18.8M | 15589 | 15/08/2008 |
| Beverly Hill 比華利山 - Blk E, 1102 | No. 6 Broadwood Road | 1354 | 12.6M | 9306 | 13/08/2008 |
| Celeste Court 蔚雲閣 - 09G | No. 10 - 12 Fung Fai Terrace | 1103 | 11.72M | 10626 | 13/08/2008 |
| Ventris Place 雲地利台 - Blk B, 1003 | No. 19-23B Ventris Road | 1560 | 17.35M | 11122 | 08/08/2008 |
| Grand Deco Tower 帝后臺 - 15B | No. 26 Tai Hang Road | 1415 | 11.68M | 8254 | 07/08/2008 |
| Silver Star Court 銀星閣 - 23B | No. 22 - 26 Village Road | 1088 | 9.38M | 8621 | 07/08/2008 |
| Happy Villa 樂園 - 02D | No. 94 Blue Pool Road | 910(N) | 10.7M | 11758(N) | 01/08/2008 |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |
|  | (01/08/2008 - 18/09/2008) |
|
| Property | Address | Area (sq. ft.) | Price | Unit Price | Remarks |
The information contained herein is for reference only. No representation is made as to the verification, accuracy or correctness of the information as provided hereof. |